Desa Pandu Sanjaya

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Pandu Sanjaya

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH. > LAYANAN MANDIRI : UNTUK MENDAPATKAN PIN LAYANAN MANDIRI SILAHKAN HUBUNGI CP WHATSAPP ONLY : 087726507616

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pandu Sanjaya, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pandu Sanjaya, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.353 19,88% 685 10,06% 668 9,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.210 17,78% 1 0,01% 1.209 17,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.294 19,01% 689 10,12% 605 8,89%
4 PENSIUNAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 86 1,26% 46 0,68% 40 0,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 440 6,46% 329 4,83% 111 1,63%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.527 22,43% 1.276 18,75% 251 3,69%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,19% 3 0,04% 10 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 231 3,39% 84 1,23% 147 2,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 137 2,01% 112 1,65% 25 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,15% 10 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,15% 10 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 20 0,29% 20 0,29% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 28 0,41% 8 0,12% 20 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,10% 0 0,00% 7 0,10%
74 PERAWAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 84 1,23% 84 1,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 106 1,56% 68 1,00% 38 0,56%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 209 3,07% 156 2,29% 53 0,78%
89 LAINNYA 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
JUMLAH 6.794 99,81% 3.600 52,89% 3.194 46,92%
BELUM MENGISI 13 0,19% 11 0,16% 2 0,03%
TOTAL 6.807 100,00% 3.611 53,05% 3.196 46,95%
Diperbarui : 12 September 2024 10:28:19

Desa

3.611

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.611penduduk

3.196

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.196penduduk

6.807

TOTAL

TOTAL6.807penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

JUMILAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

IKHWAN BUDI UTOMO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MARSTYA FIRDANA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra dan Pelayanan

MASLUK

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

NATALIA SARI KRISTANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HERI SUTONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

SLAMET MUJIONO

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

BUDI WALUYO

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

EHSAN KOSYADI

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

WANDA INTAN SARI

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

KAMID SUGIONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

143

Surat

Tahun Lalu

569

Surat

Total

1,927

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 115
Kemarin : 197
Total Pengunjung : 178.763
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.60.202
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 3.136.076.400,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 3.136.076.400,00

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 320.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 943.657.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 473.393.600,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.380.515.800,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 18.510.000,00

0%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.868.963.500,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 694.868.600,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 167.374.300,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 307.670.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 97.200.000,00

0%
Pemerintah Desa

JUMILAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

IKHWAN BUDI UTOMO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MARSTYA FIRDANA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MASLUK

Kasi Kesra dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NATALIA SARI KRISTANTI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HERI SUTONO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SLAMET MUJIONO

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

BUDI WALUYO

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor

EHSAN KOSYADI

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor

WANDA INTAN SARI

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor

KAMID SUGIONO

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor